立式加工中心JN-NV1300
- 機器規格
- 配置明細
- 其他選項配置明細
- 產品其他細節
機器規格 | ||
三軸行程 | ||
X軸行程 | mm | 1300 |
Y軸行程 | mm | 700 |
Z軸行程 | mm | 700 |
主軸鼻端至工作台距離 | mm | 150-850 |
主軸中心至立柱導軌麵 | mm | 712 |
工作台 | ||
工作台尺寸(長*寬) | mm | 1500×650 |
加工範圍 | mm | 1500×700 |
T槽尺寸(中心距*槽寬*槽數) | mm | 100×18×5 |
工作台Z大載重 | 1250 | |
主軸 | ||
主軸錐度 | BT-50 | |
主軸轉速 | rpm | 6000 |
主軸直徑 | mm | 190 |
主軸軸承 | 個 | 4XNSK7018C |
主軸傳動方式 | 皮帶式 | |
機器精度 | ||
三軸定位精度 | mm | 0.008 |
三軸重複定位精度 | mm | 0.005 |
自動刀具交換係統 | ||
刀具數量 | 隻 | 24 |
可用Z大刀具直徑 | mm | Φ110(Φ200鄰空) |
Z大刀具長度 | mm | 350 |
Z大刀具重量 | kg | 10 |
刀具交換方式 | 刀臂式 | |
換刀時間 | s | 3(T-T) |
刀具規格 | BT-50 | |
馬達 | ||
主軸馬達 | kw | 15 |
X/Y/Z軸馬達 | kw | 3/3/3 |
快速位移 | ||
X軸快速位移 | m/min | 36 |
Y軸快速位移 | m/min | 36 |
Z軸快速位移 | m/min | 36 |
切削進給速度 | m/min | 1-12000 |
控製器 | ||
三菱 | M80 | |
其他項目 | ||
機器重量 | kg | 9000 |
空壓需求 | kg/cm2 | 0.35-0.6 |
Z大加工速度 | mm/min | 12000 |
冷卻泵 | w | 1200 |
電源需求 | kva | 30 |
占地麵積(長*寬*高) | mm | 3700*3180*3030(含水箱) |
主要配置明細 | ||
控製係統 | ||
三菱 | 日本 | M80 |
主軸馬達 | 日本三菱 | SJ-V15-01ZT |
X軸馬達 | 日本三菱 | HF303S-A48 |
Y軸馬達 | 日本三菱 | HF303S-A48 |
Z軸馬達 | 日本三菱 | HF303BS-A48 |
滾珠絲杆 | ||
X軸 | 台灣銀泰 | SBN4012X-5RRG0+1458LC3 |
Y軸 | 台灣銀泰 | SBN4012X-5RRG0+945LC3(B) |
Z軸 | 台灣銀泰 | SBN4012X-5RRG0+920LC3 |
滾柱導軌 | ||
X軸 | 台灣銀泰 | 2軌×45(6滑塊) |
Y軸 | 台灣銀泰 | 4軌×45(8滑塊) |
Z軸 | 台灣銀泰 | 2軌×45(6滑塊) |
主軸 | ||
主軸 | 台灣普森 | BT50/6000rpm |
伺服刀庫 | ||
伺服刀庫 | 方冠 | BT50/24T(圓盤刀臂式) |
冷切泵 | ||
冷卻泵 | 台灣STATRS | CBK 4-50/5 |
電器元件 | ||
電氣元件 | 德國施耐德 | |
變壓器 | 羅宏 | 30KVA |
氣動元件 | ||
氣動元件 | 日本 | SMC |
潤滑係統 | ||
潤滑係統 | 中日合資 | 河穀 |
伸縮護罩 | ||
伸縮護罩 | 台灣宜德 | NV1050-01000(不鏽鋼) |
排屑方式 | ||
龍頭式鏈鈑排屑機(帶排屑小車) |
其它選項配置明細 | ||
控製係統 | ||
發那科 | 日本 | Oi MF |
西門子 | 德國 | 828D |
主軸 | ||
BT50齒輪式 | ||
主軸轉速 | ||
10000轉(含油冷機) | ||
15000轉(含油冷機) | ||
電主軸18000轉(含油冷機) | ||
主軸中心出水 | ||
主軸中心出水(台灣七洋過濾保壓裝置) | ||
立柱加高 | ||
150mm(立柱整體加高) | ||
水槍 | ||
高壓清洗水槍 |